Все однофамильцы -

Гальченко

Фамилия Имя Отчество Возраст (д.р.) улица дом корп. кв.
Гальченко Виктор Вадимович 44 года (20-03-1967) Варшавское шоссе 75 2 178
Гальченко Оксана Павловна 33 года (07-10-1978) Криворожская ул. 21 2 78
Гальченко А Ф (Неизвестно) Криворожская ул. 21 2 78
Гальченко Вадим Викторович 70 лет (25-04-1941) Новинки ул. 6 2 47
Гальченко Виктор Вадимович 44 года (20-03-1967) Новинки ул. 6 2 47
Гальченко Светлана Степановна 66 лет (04-12-1945) Андропова просп. 29 56
Гальченко Наталья Александровна 40 лет (09-09-1971) Миллионщикова академика ул. 7 2 161
Гальченко Наталья Александровн (Неизвестно) Миллионщикова академика ул. 7 2 161
Гальченко Олег Григорьевич 74 года (01-01-1938) Севастопольский просп. 49 24
Гальченко Алексей Владимирович 50 лет (04-05-1961) Нагорная ул. 22 4 36
Гальченко Сергей Александрович 58 лет (06-08-1953) Севастопольский просп. 12 4 20
Гальченко Вера Валентиновна 56 лет (12-04-1955) Черемушкинский пр. 3 1 8
Гальченко Вера Валентиновна 52 года (20-03-1959) Черемушкинский пр. 3 1 8
Гальченко Михаил Александрович 26 лет (24-05-1985) Черемушкинский пр. 3 1 8
Гальченко (Неизвестно) Черемушкинский пр. 3 1 8
Найдено: 255. Стр.1